| Malli | S1000TL | S1500 TL | S2200TL | S3000TL | S3600TL | S4400TL | S5000TL | S6000TL |
| DC-puolen/tulon parametrit | ||||||||
| Suurin tasavirta (W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
| Max tasajännite (Vdc) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| MinJärjestelmän käynnistys-/pysäytysjännite (Vdc) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| MPPT-jännitealue (Vdc) | 70-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 |
| Suurin tulovirta (A) | 13 | |||||||
| MPP-seurantalaitteiden määrä | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Merkkijonot per MPP-seuranta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC-sivu-/lähtöparametrit | ||||||||
| Nimellislähtöteho (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Suurin lähtöteho (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
| Nimellinen lähtöjännite/alue (V) | 208 220 230 240/180-270 | |||||||
| AC-verkon taajuus/alue (Hz) | 50 Hz, 60 Hz (automaattinen valinta) / 44 Hz - 55 Hz; 54 Hz - 65 Hz | |||||||
| Suurin lähtövirta (A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
| AC-liitäntä (PE:llä) | Yksivaiheinen | |||||||
| Virran vääristymä (THDi) | <1,5 % | <1,5 % | <1,5 % | <1,5 % | <2,5 % | <2,5 % | <2,5 % | <2,5 % |
| Tehokerroin | ~1 % (säädettävä arvosta 0,8, mikä johtaa 0,8 viiveeseen) | |||||||
| Tehokkuus | ||||||||
| Maksimaalinen muunnostehokkuus | 97,3 % | 97,3 % | 97,4 % | 97,5 % | 97,8 % | 97,8 % | 97,5 % | 97,6 % |
| eurooppalaista tehokkuutta | 97,0 % | 97,0 % | 97,1 % | 97,2 % | 97,3 % | 97,3 % | 97,2 % | 97,3 % |
| MPPT tehokkuus | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Turvallisuus ja suojaus | ||||||||
| DC käänteisen napaisuuden suojaus | kyllä | |||||||
| Iskunkestävä/ylijännitesuoja | kyllä | |||||||
| Oikosulkusuojaus | kyllä | |||||||
| Vuotovirtasuojaus | kyllä | |||||||
| Verkkovalvonta/maavian valvonta | kyllä | |||||||
| DC/AC-puolen SPD (lämpösuojattu) | kyllä | |||||||
| Yleiset parametrit | ||||||||
| Mitat (P/L/K) (mm) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
| Paino (kg) | 7 | 8 | ||||||
| Sisäänrakennettu DC-kytkin | Valinnainen | |||||||
| Yövirrankulutus (W) | <0.2 | |||||||
| Eristystyyppi | Muuntajaton | |||||||
| Suojausaste | IP65 IEC60529:n mukaan | |||||||
| Toimintalämpötila (℃) | -25℃ ~ 60 | |||||||
| Jäähdytyskonsepti | Luonnollinen konvektio | |||||||
| Toimintakorkeus (m) | <2000m ilman tehon alenemista | |||||||
| Akustinen melutaso (dB) | <25 | |||||||
| Näyttö | Graafinen LCD | |||||||
| Tiedonsiirtoliittymä | Normaali WiFi; RS485 (valinnainen) | |||||||
| Takuu | 5 vuotta; 5/7/10 vuotta valinnainen | |||||||
| Sertifikaatit ja hyväksynnät: | ||||||||
| CE-(EMC/LVD):EN(IEC) 61000-1/-2/-3/EN(IEC) 62109-1/-2 | ||||||||
LFP 5-10KWh/LV Wall Mounted Battery on korkean suorituskyvyn energian varastointiratkaisu, joka o...
















