| Malli | EPL3000TL | EPL4000TL | EPL5000TL | EPL6000TL | EPL8000TL | EPL10KTL |
| Tulo (DC) | ||||||
| Max tasavirta | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 14000W |
| Max DC jännite | 500 V | |||||
| MPPT-jännitealue | 100-450 Vd.c. | |||||
| Nimellinen PVI-tulojännite | 360 V (100-500 V) | |||||
| Täysi kuormitus DC-jännitealue | 200-425V | |||||
| PVI-tulovirta | 13 13A | 26 26A | ||||
| MaxPV Isc | 25 25 | 50 50 | ||||
| MPPTtrackerien määrä | 2 | |||||
| Syöttömerkkijonon numero | 1 1 | 2 1 | ||||
| Akun syöttö | ||||||
| Akun tyyppi | Lyijyhappo tai Li-ion | |||||
| Akun jännitealue | 40-60V | |||||
| Suurin latausvirta | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Suurin purkausvirta | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Ulkoinen lämpötila-anturi | Kyllä | |||||
| Latauskäyrä | 3 vaihetta/tasaus | |||||
| Li-lon-akkujen latausstrategia | Itsesopeutuminen BMS:ään | |||||
| Lähtö (AC) | ||||||
| Nimellinen ACOlähtö aktiivinen teho | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Suurin AC ulostulo aktiivinen teho | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 8800W | 10500W |
| ACOlähtö nimellisvirta | 13.1A | 17.4A | 21.7A | 26.1A | 34,8A | 43,5A |
| Suurin AC-lähtövirta | 15A | 20A | 25A | 28,8A | 38,5A | 45.6A |
| Suurin jatkuva ACP-läpivirtaus | 35A | 50A | ||||
| Huipputeho (pois verkkoon) | 2 kertaa nimellisteho, 10s | |||||
| Tehotekijän säätöalue | 0,8, mikä johtaa 0,8 viiveeseen | |||||
| Tehotekijä | 1 | |||||
| Lähtötaajuus ja jännite | 50/60HZ;L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Gid-tyyppi | yksivaiheinen | |||||
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | <0,5 % | |||||
| Tehokkuus | ||||||
| Maksimi tehokkuus | 97,60 % | 97,80 % | ||||
| Euron tehokkuus | 95,60 % | 96,60 % | ||||
| MPPT-tehokkuus | 99,90 % | |||||
| Suojaus | ||||||
| Interrated | Iskunvastainen suojaus, PV String Input -napaisuuden suojaus | |||||
| Eristysvastuksen tunnistus, jäännösvirran valvontayksikkö, ulostulon ylivirtasuojaus | ||||||
| Lähdön oikosulkusuojaus, ylijännitesuoja | ||||||
| Ylijänniteluokka | DC Typell/AC TypeⅢ | |||||
| Yleiset tiedot | ||||||
| Käyttölämpötila-alue | -40 ~ 60 ℃,> 45 ℃ Alennus | |||||
| Jäähdytys | Älykäs jäähdytys | |||||
| Melu | <=30 db | |||||
| Yhteydenpito BMS:n kanssa | RS485;CAN | |||||
| Paino | 25kg | |||||
| Mitat (L/K/S) | 520*510*55 | |||||
| Suojausaste | IP65 | |||||
| Asennustyyli | Seinään kiinnitettävä | |||||
| Takuu | 5 vuotta (10 Yeas Valinnainen) | |||||
LFP 5-10KWh/LV Wall Mounted Battery on korkean suorituskyvyn energian varastointiratkaisu, joka o...
















