| Järjestelmän tuotemalli | MSA-8K-FLD |
| Kokonaispaino (KGS) | 800 |
| Array Bracketin tyyppi | FLDx1 |
| Hakasulke (moduulien lukumäärä arkkia kohti) | 4x4 |
| Aurinkopaneelin kapasiteetti (Pmax/kWp) | 7,68 (7-10) |
| Aurinkomoduulin tyyppi (W) | 480 x 16 (480 ~ 520) |
| String Invertteri (kW) | 2x4/mikro |
| Kokonaisjalanjälki (P*L*K/m) | 8*4,73*0,8 |
| Koko järjestelmän käytössä oleva alue (m²) | 37,8(8*4,73) |
| Täydellinen avautumisaika (minuuttia) | 30 |
| Täydellinen taittoaika (minuuttia) | 15 |
| Asennushenkilöt | 2 |
| Määrä per säiliö 20GP (kpl) | 23 |
| Määrä per säiliö 40GP(kpl) | 47 |
Power LSA-L-Type Solar Array -aurinkopaneelissamme on ainutlaatuinen avautuva L-muotoinen muotoil...
















